マウントの乱立によりフランジバックも乱立。
このレンズをあのbodyに・・・なる要望が増えつつあります。
このようなニーズに対して変換アダプターがあるのですが、
フランジバックの差が1mm以下など、変換アダプターでは対応できないケースも多々あります。
そのような場合、レンズに固定されているマウントから改造してしまうのが本サービスです。
従いまして Lens・フランジバック<Body・フランジバック であっても、
その差がわずかであり、Bodyの懐寸法に余裕があれば装着可能となります。
レンズマウント改造+専用ホルダー例1
レンズマウント改造例2
レンズマウント改造例3
レンズマウント改造例4
レンズマウント改造例5
レンズマウント改造例 + ベローズ修理例6
フランジバック一覧
| 名 称 | フランジバック | 内 径 |
| A | 44.500 | 50.000 |
| C | 17.526 | 25.400 |
| CS | 12.500 | 25.400 |
| D | 12.290 | 15.875 |
| M12 | 12.000 | |
| M37 | 45.500 | 37.000 |
| M42(プラクチカスクリュー/ペンタックスS/P) | 45.460 | 42.000 |
| NF | 12.000 | 17.000 |
| Nikon 1 | 17.000 | |
| T(T2) | 55.000 | 42.000 |
| TFL | 17.526 | 35.000 |
| TFLーⅡ | 17.500 | 48.000 |
| アルパ | 37.800 | |
| エキザクタ(トプコン) | 44.700 | 38.000 |
| オペマ | 27.500 | 37.000 |
| オリンパスOM | 46.000 | 44.800 |
| オリンパスペンF | 28.950 | 41.000 |
| キヤノンEF(EOS) | 44.000 | 54.000 |
| キヤノンEF-M | 18.000 | |
| キヤノンFD(R/FL) | 42.000 | 47.900 |
| 旧Contax | 31.750 | 44.000 |
| 京セラAF | 45.500 | 50.000 |
| コニカAR | 40.500 | 47.000 |
| コニカF | 40.500 | 40.000 |
| コンタックス | 32.000 | |
| コンタックス645 | 64.000 | 72.000 |
| コンタックスG | 29.000 | 44.000 |
| コンタックスN | 48.000 | 55.000 |
| コンタレックス | 46.000 | |
| サムスンNX | 25.500 | |
| ゼニット | 45.460 | 39.000 |
| ソニー1/2インチ(サンパチバイヨネット) | 35.740 | |
| ソニーE | 18.000 | 58.900 |
| ニコンF | 46.500 | 44.000 |
| ニコンS | 31.950 | |
| バイヨネット1/2 | 25.740 | |
| バイヨネット2/3(B4:ヨンパチバイヨネット) | 48.000 | |
| ハッセルH/フジGX645 | 74.900 | 69.000 |
| ビゾ1 | 91.300 | |
| ビゾ2/3 | 69.000 | |
| フェド | 28.300 | 39.000 |
| フォーサーズ | 38.670 | |
| フジ(FX) | 43.500 | |
| フジカX | 43.500 | 40.800 |
| フジフイルムX | 17.700 | |
| プラクチカB | 44.400 | 48.500 |
| ブロニカ(バイヨネット) | 101.000 | 57.000 |
| ペトリ | 43.500 | 43.000 |
| ペンタコンシックス(エキザクタ66) | 74.100 | |
| ペンタックス645 | 70.870 | 72.000 |
| ペンタックス67 | 84.950 | 72.000 |
| ペンタックスK(PK/リコーRK) | 45.460 | 45.000 |
| ペンタックスQ | 9.200 | 29.000 |
| マイクロフォーサーズ | 20.000 | |
| マミヤ645 | 64.000 | 62.000 |
| マミヤRB | 112.000 | 60.000 |
| マミヤRZ | 105.000 | 60.000 |
| マミヤSR | 43.500 | 45.000 |
| マミヤプレス | 61.000 | |
| マミヤミラクル | 45.500 | 49.000 |
| ミノルタMD | 43.500 | |
| ミノルタV | 36.000 | |
| ミノルタα(ソニーA) | 44.500 | |
| ミランダ | 41.500 | 44.000 |
| ヤシカコンタックス | 45.500 | 48.000 |
| ライカL | 28.800 | 39.000 |
| ライカM | 27.800 | 43.900 |
| ライカR | 47.000 | 49.000 |
| ローライQBM(SL35) | 44.600 | |
| ローライSL66 | 102.800 |













