非ウェアラブル・バイタルセンサー 【Vital Sensor開発Kit】
・FFTを用いずARS(Accumulation of Real-Time S/P-output)を用いて心拍、呼吸、体動を検知
【※ARS使用と同時にセンサー検知範囲を拡大する技術 特許第6956427】
◎ARS vs FFT
項目 | ARS | FFT |
計算量(CPU負荷) | 少ない | 多い |
低周波領域分解能 | 高い | 低い |
消費電力 | 低い | 高い |
・バイタル対象 | : | 心拍・呼吸・体動のトリプル検出 |
・マイコン | : | Raspberry Pi Pico |
・CPUクロック | : | 128MHz |
・信号処理方式 | : | ARS |
・警報 | : | ブザー、LED |
・無線警報機能 | : | XBEEを使用。対応機器は、当社製「健太郎」 |
・1ショットの計測時間 | : | 10秒 |
・PCコネクト機能 | : | シリアル通信115200 |
・使用電源 | : | モバイル用5Vバッテリー |
◎応用分野
・介護・医療(ex 体調管理/無呼吸計測/在室、離床、入浴見守り、在宅介護・・・etc) ・運転補助(ex 運転手、同乗者体調管理/園児置忘れ防止・・・etc) ・緊急移動通報(ex 独り暮らし/老々世帯 様態悪化自動通報 |