ナイフエッジチャート

仕 様
| チャート内容 | 中心を通る半円を箔残し、箔抜き |
| 基 板 | ソーダライム硝子 |
| 金属箔 | クロム+酸化クロム2層 |
| 平面度 | 10μm/100μm |
| 基板厚 | 1.00mm |
| 表面品質 | 40-10(MILスペックに準ずる) |
| 外形寸法 | 直径 60mm |
| ※その他お客様の仕様に合わせてチャートを製作いたします。末尾のお問い合わせを参照ください。 | |
円形チャート

仕 様
| チャート内容 | 同心円上に8種の大きさの抜き円を配置しています。 |
| 基 板 | 合成石英硝子 |
| 金属箔 | クロム+酸化クロム2層 |
| 平面度 | 10μm/100μm |
| 基板厚 | 1.00mm |
| 表面品質 | 40-10(MILスペックに準ずる) |
| 外形寸法 | 直径 60mm |
| ※その他お客様の仕様に合わせてチャートを製作いたします。末尾のお問い合わせを参照ください。 | |
総合解像力チャート:FIT-FKC-01

| 空間周波数 | ①5バーチャート | ②ロンキールーリングチャート |
| 4 | ◎ | ◎ |
| 5 | ◎ | ◎ |
| 7.1 | ◎ | |
| 8 | ◎ | |
| 10 | ◎ | ◎ |
| 12.5 | ◎ | |
| 15.2 | ◎ | |
| 16 | ◎ | |
| 20 | ◎ | |
| 25 | ◎ | ◎ |
| 30 | ◎ | |
| 32 | ◎ | |
| 35.2 | ◎ | |
| 40 | ◎ | ◎ |
| 45 | ◎ | |
| 48 | ◎ | |
| 50 | ◎ | |
| 62.5 | ◎ | |
| 64 | ◎ | |
| 80 | ◎ | ◎ |
| 91 | ◎ | |
| 100 | ◎ | ◎ |
| 125 | ◎ | |
| 152 | ◎ | |
| 182 | ◎ | |
| 200 | ◎ | ◎ |
| 227 | ◎ | |
| 250 | ◎ | |
| 294 | ◎ | |
| 300 | ◎ | |
| 333 | ◎ | |
| 385 | ◎ | |
| 400 | ◎ | |
| 417 | ◎ | |
| 455 | ◎ | |
| 500 | ◎ | ◎ |
| 600 | ◎ | |
| 625 | ◎ | |
| 700 | ◎ | |
| 714 | ◎ | |
| 800 | ◎ | |
| 833 | ◎ | |
| 900 | ◎ | |
| 1000 | ◎ | ◎ |
仕 様
| チャートの種類 | ①5パーチャート ②ウェッジチャート ③ロンキールーリングチャート |
| 基 板 | 合成石英硝子 |
| 平面度 | 10μm/100μm |
| 基板厚 | 2.3mm |
| 表面品質 | 40-10(MILスペックに準ずる) |
| 外形寸法 | 50×50mm |
| ~用 途~
・顕微鏡、マクロレンズ、その他光学系の解像力性能評価 |
|
5バーチャート:FIT-KC5B-01

仕 様
| チャートの内容 | 線幅25μm~5μmの5種類のパターンを1ユニットとして放射線状(8方向)に、且つ像高30%、50%、70%、90%、100%に配列 |
| 基 板 | 合成石英硝子 |
| 平面度 | 10μm/100μm |
| 基板厚 | 2.3mm |
| 表面品質 | 40-10(MILスペックに準ずる) |
| 外形寸法 | 50×50mm |
| ~用 途~
・光学系の像高に対する解像力性能評価 |
|
ドットチャート:FIT-KCD01

仕 様
| チャートの内容 | φ25μm~φ1μmのドットを100μmの格子ピッチ上に配列。パターンユニットの大きさは4mm角 |
| 基 板 | 合成石英硝子 |
| 平面度 | 10μm/100μm |
| 基板厚 | 2.3mm |
| 表面品質 | 40-10(MILスペックに準ずる) |
| 外形寸法 | 24×24mm |
| ~用 途~
・解像力性能評価、歪曲収差評価、像面歪曲評価 |
|